Futbolprediction.com

Spanish La Liga

Qısa Ad: SPA D1

Ölkə: Spain

Spain

Spanish La Liga Oyunçu göstəriciləri 2024-2025

Seçilmiş mövsüm üçün bütün oyunçu statistikalarını kəşf edin və hadisələri canlı izləyin!

R Player Team Play (Sub) Mins Goals (P) Shots Shots (SOG) Fouled Best Rating
1 Robert Lewandowski FC Barcelona FC Barcelona 25 (1) 2017 18 (3) 87 38 29 3 183.73
2 Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior Real Madrid Real Madrid 21 (2) 1721 8 (2) 66 21 53 4 154.54
3 Ayoze Perez Villarreal Villarreal 19 (7) 1167 11 50 16 29 2 132.68
4 Raphael Dias Belloli,Raphinha FC Barcelona FC Barcelona 26 (1) 2135 12 (1) 83 34 27 9 201.41
5 Ante Budimir Osasuna Osasuna 26 (3) 1995 8 (6) 62 23 21 4 182.97
6 Kylian Mbappe Lottin Real Madrid Real Madrid 25 2162 13 (5) 110 60 25 6 191.57
7 Dani Olmo FC Barcelona FC Barcelona 16 (8) 812 6 30 11 14 1 113.64
8 Lamine Yamal FC Barcelona FC Barcelona 23 (2) 1884 5 82 25 44 6 183.73
9 Giovani Lo Celso Real Betis Real Betis 16 (5) 1035 5 (2) 27 14 44 3 114.7
10 Dodi Lukebakio Ngandoli Sevilla Sevilla 27 (1) 2261 10 (1) 69 31 40 4 192.74
11 Alexander Sorloth Atletico Madrid Atletico Madrid 24 (15) 993 9 (1) 43 21 12 1 163.87
12 Borja Iglesias Quintas Celta Vigo Celta Vigo 27 (10) 1439 5 28 15 27 0 172.97
13 Julian Alvarez Atletico Madrid Atletico Madrid 27 (6) 1766 9 (1) 51 25 3 2 184.35
14 Juan Cruz Diaz Esposito Leganes Leganes 25 (6) 1604 4 23 9 17 1 167.87
15 Alberto Moleiro Las Palmas Las Palmas 25 (2) 1909 4 52 19 25 1 168.27
16 Iago Aspas Juncal Celta Vigo Celta Vigo 20 (6) 1326 4 (4) 40 19 30 4 136.73
17 Javi Puado RCD Espanyol RCD Espanyol 24 2057 6 (2) 45 14 20 1 157.5
18 Oihan Sancet Athletic Bilbao Athletic Bilbao 21 (4) 1358 11 (2) 42 17 18 3 146.04
19 Christian Ricardo Stuani Girona Girona 21 (20) 515 2 (3) 21 11 2 0 133.24
20 Mauro Wilney Arambarri Rosa Getafe Getafe 25 (4) 1809 5 (3) 35 13 32 1 166.51
21 Pablo Torre FC Barcelona FC Barcelona 8 (4) 261 3 4 4 7 0 53.79
22 Antoine Griezmann Atletico Madrid Atletico Madrid 27 (4) 1945 7 (1) 36 14 22 3 188.02
23 Enrique Garcia Martinez, Kike Alaves Alaves 26 (6) 1782 9 (2) 39 18 41 1 175.71
24 Sandro Ramirez Las Palmas Las Palmas 22 (3) 1560 8 39 18 30 2 149.57
25 Inaki Williams Dannis Athletic Bilbao Athletic Bilbao 26 (2) 2137 5 55 19 33 3 183.53
26 Gorka Guruzeta Rodriguez Athletic Bilbao Athletic Bilbao 26 (12) 1295 6 42 15 17 1 170.17
27 Alex Munoz Las Palmas Las Palmas 17 (2) 1257 3 8 5 8 2 113.52
28 Antonio Martinez Lopez Alaves Alaves 21 (14) 770 3 37 12 8 0 136.27
29 Takefusa Kubo Real Sociedad Real Sociedad 25 (8) 1562 5 29 11 46 2 171.04
30 Anastasios Douvikas Como Como 20 (14) 693 3 17 9 27 0 126.67
31 Rodrygo Silva De Goes Real Madrid Real Madrid 24 (5) 1653 6 45 16 31 3 173.85
32 Jorge de Frutos Sebastian Rayo Vallecano Rayo Vallecano 25 (4) 1771 4 39 13 17 1 165.2
33 Fabio Silva Las Palmas Las Palmas 19 (2) 1436 6 (1) 41 19 34 1 128.69
34 Pedro Golzalez Lopez FC Barcelona FC Barcelona 25 (2) 1938 4 20 10 34 0 179.05
35 Raul Moro Prescoli Real Valladolid Real Valladolid 22 (6) 1532 3 31 11 13 3 150.57
36 Vitor Hugo Roque Ferreira Real Betis Real Betis 22 (8) 1238 4 41 19 30 1 141.99
37 Thierno Barry Villarreal Villarreal 25 (8) 1575 7 (1) 52 17 34 3 170.03
38 Marc Bartra Aregall Real Betis Real Betis 15 (1) 1288 2 14 4 10 0 104.53
39 Daniel Jose Rodriguez Vazquez Mallorca Mallorca 27 (8) 1611 4 25 9 29 1 182.64
40 Angel Correa Atletico Madrid Atletico Madrid 25 (22) 676 3 30 12 10 0 158.37
41 Lucas Torro Marset Osasuna Osasuna 24 2032 3 18 5 28 0 163.29
42 Marcos Llorente Moreno Atletico Madrid Atletico Madrid 22 (5) 1524 2 12 5 15 2 152.46
43 Unai Lopez Cabrera Rayo Vallecano Rayo Vallecano 21 (5) 1132 3 15 7 11 0 137.97
44 Vedat Muriqi Mallorca Mallorca 22 (4) 1624 5 (1) 46 16 35 2 150.09
45 Alejandro Berenguer Remiro Athletic Bilbao Athletic Bilbao 26 (7) 1596 5 41 17 21 1 179.95
46 Yangel Herrera Girona Girona 19 (2) 1423 4 26 11 44 4 133.63
47 Arnaut Danjuma Adam Groeneveld Girona Girona 20 (7) 1084 3 22 12 8 0 128.06
48 Santi Comesana Villarreal Villarreal 24 (4) 1676 3 20 4 19 2 160.37
49 Santiago Federico Valverde Dipetta Real Madrid Real Madrid 25 (1) 2125 5 32 14 9 3 180.03
50 Hugo Duro Valencia Valencia 22 (2) 1702 7 37 12 41 1 145.23
51 Oscar Mingueza Celta Vigo Celta Vigo 24 (2) 1904 3 23 7 16 0 160.58
52 Conor Gallagher Atletico Madrid Atletico Madrid 21 (8) 1090 2 11 2 30 2 139
53 Valery Fernandez Mallorca Mallorca 12 (11) 226 2 3 3 1 0 75.63
54 Sergio Camello Rayo Vallecano Rayo Vallecano 23 (9) 1139 3 32 9 10 0 149.37
55 Daniel Vivian Moreno Athletic Bilbao Athletic Bilbao 23 (2) 1943 3 13 4 12 2 160.08
56 Orri Steinn Oskarsson Real Sociedad Real Sociedad 19 (11) 789 3 17 6 5 0 119.4
57 Jofre Carreras Pages RCD Espanyol RCD Espanyol 25 (5) 1635 3 35 11 43 1 162.68
58 Williot Swedberg Celta Vigo Celta Vigo 24 (12) 1052 3 24 13 25 1 154.9
59 Abel Bretones Osasuna Osasuna 25 (11) 1473 2 9 3 19 0 161.84
60 Carlos Vicente Alaves Alaves 26 (1) 2196 3 22 9 42 1 176.22
61 Daniel Parejo Munoz,Parejo Villarreal Villarreal 24 (6) 1608 2 (1) 10 4 23 2 160.22
62 Selim Amallah Real Valladolid Real Valladolid 18 (5) 1054 2 (1) 19 7 20 0 117.25
63 Mikel Oyarzabal Real Sociedad Real Sociedad 24 (5) 1498 2 (2) 28 9 16 1 154.4
64 Abel Ruiz Girona Girona 17 (3) 1110 3 (1) 22 9 10 0 109.19
65 Mamadou Sylla Diallo Real Valladolid Real Valladolid 20 (8) 1060 1 (2) 19 5 17 0 124.49
66 Jesus Navas Gonzalez Sevilla Sevilla 15 (12) 416 1 3 2 4 0 95.02
67 Ruben Garcia Santos Osasuna Osasuna 25 (5) 1642 2 16 4 20 1 170.92
68 Jorge Resurreccion Merodio, Koke Atletico Madrid Atletico Madrid 23 (9) 1426 1 9 4 10 2 150.81
69 Darko Brasanac Leganes Leganes 22 (9) 1305 1 9 3 11 0 140.94
70 Allan-Romeo Nyom Getafe Getafe 12 (4) 642 1 8 4 6 1 76.37
71 Daniel Carvajal Ramos Real Madrid Real Madrid 8 (1) 610 1 3 1 6 0 55.93
72 Lucas Vazquez Iglesias Real Madrid Real Madrid 22 (5) 1496 1 12 3 21 0 148
73 Renato Fabrizio Tapia Cortijo Leganes Leganes 22 (5) 1512 1 7 4 26 0 145.55
74 Carl Starfelt Celta Vigo Celta Vigo 24 (2) 1986 1 5 1 11 0 162.56
75 Alvaro Garcia Rayo Vallecano Rayo Vallecano 25 (7) 1675 3 41 12 14 2 166.25
76 Sheraldo Becker Real Sociedad Real Sociedad 20 (9) 971 2 22 13 14 0 127.5
77 Munir El Haddadi Leganes Leganes 15 (9) 554 2 8 4 20 0 93.49
78 Nicolas Pepe Villarreal Villarreal 18 (10) 854 1 28 13 13 0 119.09
79 Ivan Sanchez Aguayo Real Valladolid Real Valladolid 22 (14) 913 1 7 3 29 0 141.34
80 Cyle Larin Mallorca Mallorca 23 (7) 1253 4 (1) 27 11 24 1 145.48
81 Luis Ezequiel Avila Real Betis Real Betis 18 (12) 625 2 20 10 18 1 115.65
82 Antonio Jose Raillo Arenas Mallorca Mallorca 26 2309 2 25 7 8 2 180.6
83 Pablo Fornals Real Betis Real Betis 16 (3) 1114 1 17 3 9 0 106.4
84 Jorge Saenz de Miera Colmeiro, Jorge Leganes Leganes 15 (4) 985 1 3 1 8 2 102.33
85 Jules Kounde FC Barcelona FC Barcelona 26 (3) 2070 2 15 5 15 2 178.6
86 Alvaro Tejero Sacristan RCD Espanyol RCD Espanyol 23 (10) 1153 1 16 4 19 1 149.57
87 Anuar Mohamed Tuhami Real Valladolid Real Valladolid 17 (3) 1216 2 8 5 32 1 109.08
88 Abdul Mumin Rayo Vallecano Rayo Vallecano 24 2020 2 10 4 12 1 163.6
89 Giuliano Simeone Atletico Madrid Atletico Madrid 22 (6) 1216 1 14 5 26 0 146.16
90 Francisco Beltran Celta Vigo Celta Vigo 23 (3) 1641 2 15 2 8 0 148.5
91 Tomás Conechny Godoy Cruz Antonio Tomba Godoy Cruz Antonio Tomba 13 (4) 684 1 19 8 10 0 83.19
92 Viktor Tsygankov Girona Girona 16 (3) 1090 2 20 6 21 1 107.78
93 Carlos Nahuel Benavidez Protesoni Alaves Alaves 10 (5) 329 1 3 1 3 0 64.11
94 Jon Guridi Alaves Alaves 23 (5) 1445 1 (1) 16 9 11 0 147.46
95 Eder Gabriel Militao Real Madrid Real Madrid 12 (1) 939 1 10 3 8 1 84.5
96 Chidera Ejuke Sevilla Sevilla 17 (10) 734 2 17 6 12 2 113.96
97 Brahim Diaz Real Madrid Real Madrid 22 (11) 980 4 16 9 23 0 147.68
98 Daniel Gomez Alcon Valencia Valencia 14 (9) 526 2 14 6 8 1 87.74
99 Brais Mendez Real Sociedad Real Sociedad 21 (6) 1264 3 23 8 35 1 138.23
100 Marash Kumbulla RCD Espanyol RCD Espanyol 24 (1) 2004 2 8 3 23 0 161.67
101 Nahuel Tenaglia Alaves Alaves 24 2096 1 17 5 33 1 163.94
102 Ferran Torres FC Barcelona FC Barcelona 19 (12) 683 5 28 14 5 0 124.31
103 Logan Costa Villarreal Villarreal 20 (2) 1603 2 10 4 3 0 130.28
104 Luis Rioja Valencia Valencia 27 (2) 2183 3 (2) 25 10 30 3 182.37
105 Isaac Palazon Camacho Rayo Vallecano Rayo Vallecano 25 (6) 1567 3 40 10 36 1 167.21
106 Bryan Gil Salvatierra Girona Girona 25 (4) 1734 3 32 15 40 1 168.07
107 Andrei Ratiu Rayo Vallecano Rayo Vallecano 25 (1) 2179 2 24 8 14 2 172.65
108 Martin Zubimendi Ibanez Real Sociedad Real Sociedad 26 (2) 2149 1 14 5 18 2 179.83
109 Yvan Neyou Noupa Leganes Leganes 21 1792 1 13 2 40 1 140.35
110 Ivan Martin Girona Girona 23 (4) 1633 1 6 1 14 0 148.61
111 Aimar Oroz Huarte Osasuna Osasuna 25 (1) 2011 4 37 11 48 2 168.26
112 Manuel Fuster Las Palmas Las Palmas 19 (13) 677 2 12 5 23 0 121.38
113 Miguel Ortega Gutierrez Girona Girona 24 2029 1 24 8 23 3 162.23
114 Jude Bellingham Real Madrid Real Madrid 21 1722 6 (1) 40 15 47 3 154.38
115 Sergio González Leganes Leganes 26 (1) 2240 2 10 3 6 2 172.93
116 Enric Franquesa Leganes Leganes 11 (4) 570 1 3 1 6 0 70.53
117 Luka Sucic Real Sociedad Real Sociedad 19 (2) 1421 1 35 9 15 1 129.4
118 Raul Garcia de Haro Osasuna Osasuna 22 (18) 578 2 18 9 9 0 137.1
119 Arnau Puigmal Martinez Girona Girona 23 (2) 1872 2 16 4 32 0 153.99
120 Alejandro Baena Rodriguez Villarreal Villarreal 24 (1) 2008 6 50 13 33 3 173.83
121 Pau Victor Delgado FC Barcelona FC Barcelona 15 (14) 207 2 8 4 3 0 96.18
122 Enrique Perez Munoz Venezia Venezia 19 (5) 1198 2 20 5 21 0 123.8
123 Juanlu Sanchez Sevilla Sevilla 22 (10) 1126 4 12 5 5 1 141.7
124 Flavien Enzo Thiedort Boyomo Osasuna Osasuna 25 2223 2 10 3 5 1 166.15
125 Benat Prados Diaz Athletic Bilbao Athletic Bilbao 21 (7) 1182 1 14 5 13 1 139.08
126 Aitor Paredes Athletic Bilbao Athletic Bilbao 16 (1) 1284 3 5 3 4 2 105.22
127 Yaser Asprilla Girona Girona 17 (8) 871 2 24 6 17 1 111.91
128 Nico Williams Athletic Bilbao Athletic Bilbao 23 (4) 1694 4 47 15 30 0 161.9
129 Alejo Veliz RCD Espanyol RCD Espanyol 21 (11) 946 1 15 5 25 0 130.92
130 Diego Garcia Campos Leganes Leganes 17 (10) 654 2 18 7 15 0 106.46
131 Sergi Cardona Bermudez Villarreal Villarreal 25 2207 1 17 5 22 3 174.2
132 Bertug Yildirim Getafe Getafe 17 (5) 931 1 18 7 15 0 109.38
133 Hugo Alvarez Antunez Celta Vigo Celta Vigo 22 (8) 1384 4 22 8 14 0 144.11
134 Abdessamad Ezzalzouli Real Betis Real Betis 24 (6) 1562 1 49 18 31 1 159.78
135 Csar Tarrega Valencia Valencia 24 2127 2 13 5 10 0 159.27
136 Ilias Akhomach Morocco Morocco 11 (4) 587 1 17 6 21 0 74.94
137 Bryan Zaragoza Osasuna Osasuna 20 (3) 1357 1 28 9 24 2 135.32
138 Carlos Martin Alaves Alaves 18 (6) 999 2 23 11 26 0 117.02
139 Alvaro Djalo Athletic Bilbao Athletic Bilbao 13 (9) 452 1 14 3 9 0 81.92
140 Carlos Romero RCD Espanyol RCD Espanyol 22 (6) 1485 2 16 3 7 1 143.8
141 Gabriel Misehouy Girona Girona 8 (7) 241 1 6 2 5 0 50.41
142 Enzo Barrenechea Valencia Valencia 20 (3) 1408 1 10 2 21 2 135.31
143 Endrick Felipe Moreira de Sousa Real Madrid Real Madrid 15 (15) 102 1 13 4 6 0 92.74
144 Alvaro Daniel Rodriguez Munoz Getafe Getafe 16 (11) 603 2 14 5 17 1 105.37
145 Stanis Idumbo Muzambo Sevilla Sevilla 10 (7) 246 1 4 2 4 0 64.95
146 Diego Lopez Noguerol Valencia Valencia 27 (3) 1937 5 32 10 25 1 177.58
147 Javier Rodriguez Celta Vigo Celta Vigo 25 (8) 1672 2 7 3 15 1 165.41
148 Mikel Jauregizar Athletic Bilbao Athletic Bilbao 24 (6) 1545 2 16 5 30 1 160.58
149 Abdon Prats Bastidas Mallorca Mallorca 18 (17) 238 1 (1) 12 6 8 0 110.53
150 Borja Mayoral Moya Getafe Getafe 13 (11) 504 3 (1) 12 7 9 0 83.62
151 Asier Villalibre Alaves Alaves 13 (11) 282 0 (1) 8 2 6 0 79.8
152 Jose Luis Garcia Vaya, Pepelu Valencia Valencia 24 (9) 1387 0 (1) 13 5 12 0 157.24
153 Luis Milla Getafe Getafe 23 (1) 1982 0 (1) 25 4 33 2 156.85
154 Miguel De la Fuente Leganes Leganes 25 (8) 1573 0 (1) 31 15 28 0 156.65
155 David Lopez Silva Girona Girona 23 (1) 1959 1 11 3 11 1 151.5
156 Raul Albiol Tortajada Villarreal Villarreal 15 (1) 1189 0 2 0 6 0 96.76
157 Luka Modric Real Madrid Real Madrid 26 (15) 1230 2 14 4 15 1 177.78
158 Caesar Azpilicueta Atletico Madrid Atletico Madrid 8 (1) 572 0 4 1 5 0 53.34
159 Oscar Guido Trejo Rayo Vallecano Rayo Vallecano 13 (9) 357 0 3 0 8 0 80.86
160 Vicente Guaita Panadero Celta Vigo Celta Vigo 23 2070 0 0 0 4 1 151.86
161 Daley Blind Girona Girona 23 (3) 1788 0 5 2 9 1 152.56
162 David Soria Getafe Getafe 27 2430 0 0 0 0 1 180.83
163 Orjan Haskjold Nyland Sevilla Sevilla 20 1774 0 0 0 0 2 129.16
164 Axel Witsel Atletico Madrid Atletico Madrid 12 (4) 758 0 1 0 3 0 80.45
165 Ander Herrera Aguera Athletic Bilbao Athletic Bilbao 8 (6) 268 0 8 4 3 0 50.46
166 Yuri Berchiche Athletic Bilbao Athletic Bilbao 22 (7) 1463 0 12 3 14 0 144.83
167 Marc-Andre ter Stegen FC Barcelona FC Barcelona 6 495 0 0 0 2 0 40.17
168 Juan Miguel Jimenez Lopez Getafe Getafe 17 (11) 580 0 12 4 10 0 106.31
169 James David Rodriguez Rayo Vallecano Rayo Vallecano 6 (5) 136 0 4 2 1 0 38.71
170 Lucas Oliveira Rosa AFC Ajax AFC Ajax 21 1890 0 8 3 19 1 137.11
171 Marcos Alonso Celta Vigo Celta Vigo 21 (2) 1800 0 (1) 18 6 17 1 141.29
172 Francisco Femenia Far, Kiko Villarreal Villarreal 21 1729 0 3 0 12 0 140.71
173 Jasper Cillessen Las Palmas Las Palmas 25 2220 0 0 0 4 0 166.25
174 Cedric Bakambu Real Betis Real Betis 17 (12) 524 1 19 8 5 0 105.88
175 Cristian Portugues Manzanera Girona Girona 16 (15) 293 0 1 0 6 0 98.08
176 Dimitri Foulquier Valencia Valencia 25 (7) 1699 0 10 2 22 0 156.31
177 Thibaut Courtois Real Madrid Real Madrid 23 2070 0 0 0 0 0 152.57
178 Oriol Romeu Vidal Girona Girona 17 (3) 1069 0 3 0 13 0 108.03
179 Ivan Balliu Campeny Rayo Vallecano Rayo Vallecano 19 (12) 774 0 0 0 5 0 118.01
180 Ricardo Rodriguez Real Betis Real Betis 13 (3) 871 0 4 1 4 0 86.45
181 Mattija Nastasic Leganes Leganes 22 (2) 1793 1 2 1 6 1 146.12
182 Jesus Fernandez Saez Suso Sevilla Sevilla 9 (9) 173 0 6 2 5 0 56.92
183 Juan Bernat Getafe Getafe 15 (10) 514 0 4 1 4 0 95.74
184 Inigo Martinez Berridi FC Barcelona FC Barcelona 20 1782 0 9 2 21 1 139.08
185 Jose Angel Gomez Campana Las Palmas Las Palmas 17 (5) 937 0 4 2 17 0 111.5
186 Sergi Gomez Sola RCD Espanyol RCD Espanyol 11 (5) 650 0 2 1 1 0 69.88
187 Florian Lejeune Rayo Vallecano Rayo Vallecano 27 2426 0 41 10 14 0 183.56
188 Marko Dmitrovic Leganes Leganes 21 1890 0 0 0 6 0 140.52
189 Denis Suarez Fernandez Villarreal Villarreal 14 (10) 356 1 7 3 4 0 88.31
190 Inigo Ruiz de Galarreta Etxeberria Athletic Bilbao Athletic Bilbao 18 (5) 1050 0 6 0 13 0 119.82
191 Paulo Gazzaniga Girona Girona 27 2386 0 0 0 3 0 175.97
192 Sebastien Haller FC Utrecht FC Utrecht 8 (3) 405 0 4 1 5 0 49.9
193 Lucas Ocampos Monterrey Monterrey 2 176 0 4 2 2 0 13.89
194 Moises Gomez Bordonado Osasuna Osasuna 20 (15) 651 0 4 0 6 0 123.92
195 Nahuel Molina Atletico Madrid Atletico Madrid 20 (5) 1291 0 7 1 5 0 134.3
196 Saul Niguez Esclapez Sevilla Sevilla 15 (2) 1152 1 32 7 7 2 103.6
197 William Carvalho Real Betis Real Betis 4 250 0 3 1 0 1 26.72
198 Antonio Rudiger Real Madrid Real Madrid 24 (2) 1903 0 19 3 14 0 159.3
199 Javier Manquillo Gaitan Celta Vigo Celta Vigo 10 (3) 520 0 0 0 1 0 62.52
200 Jan Oblak Atletico Madrid Atletico Madrid 26 2340 0 0 0 2 1 174.03
201 Omar Mascarell Gonzalez Mallorca Mallorca 22 (6) 1478 0 5 1 11 1 143.62
202 Darwin Machis Real Valladolid Real Valladolid 11 (6) 426 0 10 1 4 0 67.81
203 Juan Pedro Ramirez Lopez,Juanpe Girona Girona 9 (2) 605 0 1 0 2 0 58.72
204 Leandro Cabrera Sasia RCD Espanyol RCD Espanyol 22 (1) 1890 2 11 3 6 1 148.84
205 Jose Luis Gaya Pena Valencia Valencia 14 (1) 1060 0 7 1 9 0 94.79
206 Hector Bellerin Real Betis Real Betis 7 (1) 524 0 1 1 0 0 47.99
207 Rui Silva Sporting CP Sporting CP 15 1350 0 0 0 2 0 99.1
208 Gerard Moreno Balaguero Villarreal Villarreal 12 (6) 599 0 (3) 26 12 9 0 83.3
209 Takuma Asano Mallorca Mallorca 16 (7) 765 1 16 5 11 0 102.3
210 Juan Musso Atalanta Atalanta 1 90 0 0 0 1 0 6.88
211 Rodrigo De Paul Atletico Madrid Atletico Madrid 25 (9) 1497 3 13 4 28 1 167.23
212 Ruben Pena Jimenez Osasuna Osasuna 19 (13) 632 0 9 2 5 0 117.79
213 Andreas Christensen FC Barcelona FC Barcelona 1 (1) 26 0 0 0 0 0 6.5
214 Adnan Januzaj Las Palmas Las Palmas 9 (6) 318 2 10 3 12 1 59.87
215 Nabil Fekir Real Betis Real Betis 2 180 0 7 1 7 1 13.68
216 Youssouf Sabaly Real Betis Real Betis 17 (2) 1271 0 4 0 9 0 111.59
217 Jose Maria Gimenez de Vargas Atletico Madrid Atletico Madrid 21 (5) 1560 0 4 1 9 2 142.53
218 Johan Andres Mojica Palacio Mallorca Mallorca 24 (2) 2001 1 13 2 16 1 160.39
219 Sergi Darder Mallorca Mallorca 26 (3) 1789 0 24 5 20 2 172.62
220 Adrian Embarba Rayo Vallecano Rayo Vallecano 25 (10) 1325 1 29 8 18 0 161.41
221 Diego Javier Llorente Rios Real Betis Real Betis 26 2305 2 10 4 18 1 180.69
222 Kelechi Iheanacho Middlesbrough Middlesbrough 9 (4) 402 0 9 2 1 0 54.51
223 Diego Rico Salguero Getafe Getafe 25 (1) 2157 0 15 3 45 0 171.26
224 Oscar de Marcos Arana Oscar Athletic Bilbao Athletic Bilbao 21 (8) 1230 0 6 2 5 0 138.61
225 Daley Sinkgraven Fortuna Sittard Fortuna Sittard 2 (1) 91 0 0 0 2 0 12.82
226 Robert Kenedy Nunes do Nascimento Real Valladolid Real Valladolid 2 (2) 7 0 1 0 0 0 12.17
227 Jonathan Bamba Chicago Fire Chicago Fire 12 (2) 815 0 13 6 17 0 79.13
228 Thomas Lemar Atletico Madrid Atletico Madrid 2 (2) 30 0 0 0 1 0 12.32
229 Daniel Ceballos Fernandez Real Madrid Real Madrid 15 (5) 835 0 5 3 23 0 103.05
230 Joan Joan Moreno Alaves Alaves 16 (7) 919 2 (2) 14 6 9 1 107.55
231 Jaime Mata Las Palmas Las Palmas 22 (19) 455 0 10 3 10 0 134.69
232 Oliver McBurnie Las Palmas Las Palmas 23 (12) 1057 0 17 5 12 0 149.23
233 Gerard Gumbau Rayo Vallecano Rayo Vallecano 15 (10) 606 0 10 4 8 0 95.45
234 Scott McKenna Las Palmas Las Palmas 21 (1) 1747 0 6 0 3 0 134.67
235 Juan Soriano Leganes Leganes 6 540 0 0 0 3 0 41.03
236 Eric Bertrand Bailly Villarreal Villarreal 10 (3) 582 0 4 0 1 0 62.83
237 Clement Lenglet Atletico Madrid Atletico Madrid 15 1286 1 6 2 13 1 103.3
238 Juan Cruz Osasuna Osasuna 17 (4) 1001 0 3 0 2 0 107.52
239 Aritz Elustondo Real Sociedad Real Sociedad 13 (5) 710 0 3 0 14 1 84.54
240 Mihailo Ristic Celta Vigo Celta Vigo 5 (2) 204 0 0 0 2 0 30.99
241 Djene Dakonam Getafe Getafe 25 2077 0 5 0 20 0 162.09
242 Augusto Batalla Rayo Vallecano Rayo Vallecano 22 1980 0 0 0 3 0 150.17
243 Franco Cervi Celta Vigo Celta Vigo 6 (2) 260 0 0 0 1 1 38.56
244 Jesus Vallejo Lazaro Real Madrid Real Madrid 1 (1) 10 0 0 0 0 0 5.89
245 Alex Remiro Real Sociedad Real Sociedad 26 2340 0 0 0 3 1 174.78
246 Donny van de Beek Girona Girona 21 (6) 1265 2 14 4 7 0 137.3
247 Jailson Marques Siqueira,Jaja Celta Vigo Celta Vigo 10 (4) 538 0 2 1 4 0 64.17
248 Frenkie De Jong FC Barcelona FC Barcelona 15 (11) 590 2 4 3 11 0 97.77
249 Martin Valjent Mallorca Mallorca 22 1955 1 7 2 7 0 145.55
250 Mikel Vesga Athletic Bilbao Athletic Bilbao 19 (12) 708 0 5 2 1 0 121.7
251 Hamari Traore Real Sociedad Real Sociedad 6 (2) 369 0 0 0 3 0 39.83
252 Inigo Lekue Athletic Bilbao Athletic Bilbao 10 (5) 478 0 2 0 2 0 61.85
253 Aleksandar Sedlar Alaves Alaves 7 (2) 425 0 1 0 4 0 44.33
254 Maximiliano Caufriez Valencia Valencia 1 90 0 0 0 0 0 6.01
255 Pablo Maffeo Mallorca Mallorca 21 (1) 1679 0 6 1 29 1 144.43
256 Yeray Alvarez Lopez Athletic Bilbao Athletic Bilbao 16 (1) 1331 0 7 1 14 2 109.21
257 Sergi Canos Valencia Valencia 16 (14) 352 0 10 3 6 0 99.05
258 Sadiq Umar Valencia Valencia 14 (9) 589 4 18 4 8 0 89.8
259 Ferland Mendy Real Madrid Real Madrid 14 (2) 1010 0 0 0 7 0 90.99
260 Joseph Aidoo Real Valladolid Real Valladolid 4 (1) 246 0 0 0 2 0 24.13
261 Rafael Mir Vicente Valencia Valencia 9 (6) 363 0 14 3 3 0 55.69
262 Sergio Guardiola Navarro Rayo Vallecano Rayo Vallecano 11 (11) 248 0 11 3 7 0 67.85
263 Antonio Latorre Grueso Mallorca Mallorca 7 (3) 375 0 0 0 2 0 45.12
264 Aridane Hernandez Umpierrez Rayo Vallecano Rayo Vallecano 6 (3) 348 0 4 2 4 0 38.05
265 Domingos Duarte Getafe Getafe 12 (1) 991 0 1 0 4 0 79.46
266 Djibril Sow Sevilla Sevilla 22 (5) 1496 1 15 5 34 0 142.86
267 Amath Ndiaye Diedhiou Real Valladolid Real Valladolid 9 (4) 318 0 5 1 5 0 55.72
268 Robin Le Normand Atletico Madrid Atletico Madrid 17 (2) 1371 0 8 1 15 0 113.17
269 Igor Zubeldia Real Sociedad Real Sociedad 22 1845 0 10 4 9 2 146.25
270 Alfonso Espino Rayo Vallecano Rayo Vallecano 7 (1) 483 0 6 2 10 0 47.31
271 Julian Chicco Leganes Leganes 11 (10) 191 0 3 1 3 0 68.14
272 Alvaro Odriozola Arzallus Real Sociedad Real Sociedad 2 (2) 41 0 0 0 1 0 12.52
273 Eray Ervin Comert Real Valladolid Real Valladolid 18 (4) 1191 0 8 0 10 0 111.36
274 Jose Manuel Arnaiz Diaz Osasuna Osasuna 8 (8) 47 0 4 1 5 0 49.63
275 Marcos do Nascimento Teixeira Sevilla Sevilla 11 (6) 462 0 0 0 9 0 66.63
276 Victor Alvarez Rozada Las Palmas Las Palmas 20 (6) 1264 0 3 2 18 0 131.03
277 Pere Milla Pena RCD Espanyol RCD Espanyol 10 (9) 238 0 6 2 8 0 60.54
278 Valentin Rosier Leganes Leganes 23 (3) 1866 1 10 3 13 0 155.87
279 Sergio Herrera Osasuna Osasuna 26 2340 0 0 0 3 1 176.71
280 Marc Roca Real Betis Real Betis 14 (3) 909 2 12 4 5 1 94.04
281 Ivan Villar Celta Vigo Celta Vigo 4 360 0 0 0 0 0 26.17
282 Luis Perez Real Valladolid Real Valladolid 26 (1) 2243 0 3 1 22 1 166.89
283 Reinildo Mandava Atletico Madrid Atletico Madrid 17 (8) 837 0 1 1 14 0 109.5
284 Brian Herrero RCD Espanyol RCD Espanyol 17 (5) 1016 0 6 1 6 0 108.56
285 Moussa Diarra Alaves Alaves 22 (5) 1578 0 1 0 20 0 137.62
286 Gonzalo Montiel Sevilla Sevilla 6 (5) 111 0 1 0 1 0 37.53
287 Omar Federico Alderete Fernandez Getafe Getafe 24 2139 0 27 7 7 2 167.04
